<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRSoluções &#187; Projetos</title>
	<atom:link href="http://www.prsolucoes.com/blog/category/projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prsolucoes.com/blog</link>
	<description>Soluções Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Automação Residencial com Futuros Produtos da PRSoluções &#8211; Versão Alpha</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/automacao-residencial-com-futuros-produtos-da-prsolucoes-versao-alpha/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/automacao-residencial-com-futuros-produtos-da-prsolucoes-versao-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este vídeo mostra um produto para controle de luz e em breve ventilador de teto usando controle remoto. Com ele você pode controlar a distância a luz do seu quarto e o ventilador de teto sem levantar da cama, da sala ou onde ele estiver. Desenvolvido com componentes importados de qualidade. Um novo acabamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0znod-7pfr0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este vídeo mostra um produto para controle de luz e em breve ventilador de teto usando controle remoto. Com ele você pode controlar a distância a luz do seu quarto e o ventilador de teto sem levantar da cama, da sala ou onde ele estiver.</p>
<p>Desenvolvido com componentes importados de qualidade.</p>
<p>Um novo acabamento será dado ao produto final, reduzindo até mesmo seu tamanho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/automacao-residencial-com-futuros-produtos-da-prsolucoes-versao-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado o site de cupons de desconto &#8211; Cupom Ligado</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[cupom]]></category>
		<category><![CDATA[cupom ligado]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Olá, &#160; Mais uma vez ajudamos no lançamento deste site de cupons de desconto, o Cupom Ligado (www.cupomligado.com.br). Ficamos responsável por todo o processo de desenvolvimento do site e da área administrativa, junto com a equipe da Agência igual que fez um excelente trabalho de planejamento, design, estrutura e montagem. Site: www.cupomligado.com.br Screenshots: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/cupom_ligado.png"><img class="alignnone size-full wp-image-796" title="cupom_ligado" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/cupom_ligado.png" alt="" width="213" height="140" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Olá,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais uma vez ajudamos no lançamento deste site de cupons de desconto, o Cupom Ligado (www.cupomligado.com.br).</p>
<p>Ficamos responsável por todo o processo de desenvolvimento do site e da área administrativa, junto com a equipe da Agência igual que fez um excelente trabalho de planejamento, design, estrutura e montagem.</p>
<p>Site: www.cupomligado.com.br</p>
<p>Screenshots:</p>

<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/attachment/cupom_ligado/' title='cupom_ligado'><img width="150" height="140" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/cupom_ligado-150x140.png" class="attachment-thumbnail" alt="cupom_ligado" title="cupom_ligado" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/attachment/captura-de-tela-2011-08-08-as-11-55-39-2/' title='Captura de tela 2011-08-08 às 11.55.39 (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-tela-2011-08-08-às-11.55.39-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de tela 2011-08-08 às 11.55.39 (2)" title="Captura de tela 2011-08-08 às 11.55.39 (2)" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/attachment/captura-de-tela-2011-08-08-as-12-00-33-2/' title='Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.33 (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-tela-2011-08-08-às-12.00.33-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.33 (2)" title="Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.33 (2)" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/attachment/captura-de-tela-2011-08-08-as-12-00-52-2/' title='Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.52 (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-tela-2011-08-08-às-12.00.52-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.52 (2)" title="Captura de tela 2011-08-08 às 12.00.52 (2)" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/attachment/captura-de-tela-2011-08-08-as-12-01-05-2/' title='Captura de tela 2011-08-08 às 12.01.05 (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/Captura-de-tela-2011-08-08-às-12.01.05-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura de tela 2011-08-08 às 12.01.05 (2)" title="Captura de tela 2011-08-08 às 12.01.05 (2)" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/lancado-o-site-de-cupons-de-desconto-cupom-ligado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Woodwork &#8211; Mais um trabalho de excelência junto da AgenciaIgual</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/amazon-woodwork-mais-um-trabalho-de-excelencia-junto-da-agenciaigual/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/amazon-woodwork-mais-um-trabalho-de-excelencia-junto-da-agenciaigual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Olá, &#160; Recentemente finalizamos o trabalho de desenvolvimento do site Amazon Woodwork, ficamos responsável pela parte de programação do site por completo. O  site ficou muito bom, com o conteúdo em inglês e os controles e componentes em inglês também, além do design bem feito pela equipe da Agência Igual. &#160; Imagem: &#160; Link: http://amazonwoodwork.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recentemente finalizamos o trabalho de desenvolvimento do site Amazon Woodwork, ficamos responsável pela parte de programação do site por completo.</p>
<p>O  site ficou muito bom, com o conteúdo em inglês e os controles e componentes em inglês também, além do design bem feito pela equipe da Agência Igual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imagem:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-04-às-07.55.44.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-776" title="Captura de tela 2011-05-04 às 07.55.44" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-tela-2011-05-04-às-07.55.44-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link: <a href="http://amazonwoodwork.com/" target="_blank">http://amazonwoodwork.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/amazon-woodwork-mais-um-trabalho-de-excelencia-junto-da-agenciaigual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto final do curso de Arduino</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[server monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Hoje terminei meu projeto final do curso de Arduino. O nome do projeto é ServerMonitor ou Monitor de Servidor. É bem simples o projeto, você acessa uma página web onde informa o IP e PORTA SERIAL do Arduino e via ajax é feita uma requisição a um arquivo PHP que realizar um PING ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-700" title="00666-03-l__40863_zoom" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/00666-03-l__40863_zoom.png" alt="" width="300" height="236" /></p>
<p>Olá,</p>
<p>Hoje terminei meu projeto final do curso de Arduino.</p>
<p>O nome do projeto é ServerMonitor ou Monitor de Servidor.</p>
<p>É bem simples o projeto, você acessa uma página web onde informa o IP e PORTA SERIAL do Arduino e via ajax é feita uma requisição a um arquivo PHP que realizar um PING ao servidor solicitado e acende o LED do Arduino caso o servidor esteja offline e apaga se o servidor estiver online.</p>
<p>Veja algumas fotos:</p>

<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/attachment/00666-03-l__40863_zoom/' title='00666-03-l__40863_zoom'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/00666-03-l__40863_zoom-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="00666-03-l__40863_zoom" title="00666-03-l__40863_zoom" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/attachment/ping1/' title='ping1'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/ping1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="ping1" title="ping1" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/attachment/ping2/' title='ping2'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/ping2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="ping2" title="ping2" /></a>

<p>Baixe os arquivos do projeto:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/downloads/servermonitor.zip">http://www.prsolucoes.com/downloads/servermonitor.zip</a></p>
<p>O código está meio porco, pois fiz de madrugada e nem me preocupei em separar em classes, refatorar e tal.</p>
<p>O ZIP contém os arquivos a serem colocados no seu servidor PHP local e o projeto do Arduino para ser feito o upload para o Arduino.</p>
<p>Se o servidor que você consultar estiver offline o LED da porta 13 vai acender(o LED que já vem no Arduino).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/projeto-final-do-curso-de-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas versões da Engine para jogos MMO em Flash com Actionscript3</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/novas-versoes-da-engine-para-jogos-mmo-em-flash-com-actionscript3/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/novas-versoes-da-engine-para-jogos-mmo-em-flash-com-actionscript3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPunk]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Meus jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[evangel]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Ontem liberei as novas versões e repositórios da engine que criei, chamada Evangel. É uma engine para jogos MMO feita com Actionscript3, FlashBuilder4 usando como servidor o Red5 ou PlayerIO. Quem quiser colaborar, fique a vontade. Veja o artigo oficial em português e em inglês: PT-BR: http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_projeto_jogo_opensource EN &#8211; http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_opensource_game]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-637" title="Adobe-Flash-icon" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Adobe-Flash-icon.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Olá,</p>
<p>Ontem liberei as novas versões e repositórios da engine que criei, chamada Evangel.</p>
<p>É uma engine para jogos MMO feita com Actionscript3, FlashBuilder4 usando como servidor o Red5 ou PlayerIO.</p>
<p>Quem quiser colaborar, fique a vontade.</p>
<p>Veja o artigo oficial em português e em inglês:</p>
<p>PT-BR: <a href="http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_projeto_jogo_opensource" target="_blank">http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_projeto_jogo_opensource</a></p>
<p>EN &#8211; <a href="http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_opensource_game" target="_blank">http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel_opensource_game</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/novas-versoes-da-engine-para-jogos-mmo-em-flash-com-actionscript3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangel &#8211; Engine para jogos MMO em Flash</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/geral/evangel-engine-para-jogos-mmo-em-flash/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/geral/evangel-engine-para-jogos-mmo-em-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Evangel Project]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FlashPunk]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meus jogos]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[evangel]]></category>
		<category><![CDATA[flashpunk]]></category>
		<category><![CDATA[playerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[PUBLIQUEI O CÓDIGO FONTE DA MINHA ENGINE CHAMADA Evangel. TRATA-SE DE UMA ENGINE PARA CRIAÇÃO DE JOGOS MMO EM FLASH. UTILIZA FLASHPUNK e PLAYERIO. VOCÊ PODE BAIXAR AQUI: http://github.com/prsolucoes/Evangel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="FlashLogo" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/FlashLogo.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>PUBLIQUEI O CÓDIGO FONTE DA MINHA ENGINE CHAMADA Evangel.</p>
<p>TRATA-SE DE UMA ENGINE PARA CRIAÇÃO DE JOGOS MMO EM FLASH.</p>
<p>UTILIZA FLASHPUNK e PLAYERIO.</p>
<p>VOCÊ PODE BAIXAR AQUI:<br />
<a href="http://github.com/prsolucoes/Evangel" target="_blank">http://github.com/prsolucoes/Evangel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/geral/evangel-engine-para-jogos-mmo-em-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema para envio de mensagem SMS conectando direto na porta</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/sistema-para-envio-de-mensagem-sms-conectando-direto-na-porta/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/sistema-para-envio-de-mensagem-sms-conectando-direto-na-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Qt]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Recentemente fiz um experimento para um projeto que ainda está sendo formulado e este experimento consciste em enviar mensagem SMS pelo celular, mas conectando diretamente na porta. Funciona +/- assim, você pluga o celular no computador, o computador criará uma porta de comunicação entre ele e o celular(que também pode ser feito via bluetooth), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Recentemente fiz um experimento para um projeto que ainda está sendo formulado e este experimento consciste em enviar mensagem SMS pelo celular, mas conectando diretamente na porta.</p>
<p>Funciona +/- assim, você pluga o celular no computador, o computador criará uma porta de comunicação entre ele e o celular(que também pode ser feito via bluetooth), e o sistema envia comandos específicos para o celular para que seja feito o envio da mensagem.</p>
<p>É bem simples, mas funciona e você pode integrar esta funcionalidade a qualquer sistema e usar qualquer celular que permitda você enviar SMS dessa forma.</p>
<p>Vou colocar uma aplicação de exemplo para quem quiser baixar.</p>
<p>Esta versão eu desenvolvi usando C++ com Qt. E em meus testes eu usei meu N95 conectado via bluetooth. Quem realizar testes, poste aqui o equipamento usado para eu adicionar na lista. Eu só disponibilizei a versão para Windows, mas quem quiser testar no Linux, é só falar que compilo uma versão para Linux e posto aqui.</p>
<p>Link para download: <a href="http://www.prsolucoes.com/downloads/prmobiletracker.zip" target="_blank">http://www.prsolucoes.com/downloads/prmobiletracker.zip</a></p>
<p>Algumas screenshots:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/prmobiletracker1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-604" title="prmobiletracker1" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/prmobiletracker1-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
<p>Equipamentos testados:</p>
<p>Windows XP com N95 &#8211; Conexão Bluetooth</p>
<p>Windows 7 com N95 &#8211; Conexão Bluetooth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/sistema-para-envio-de-mensagem-sms-conectando-direto-na-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRFWK &#8211; Framework simples para acesso a dados no Delphi</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prfwk-framework-simples-para-acesso-a-dados-no-delphi/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prfwk-framework-simples-para-acesso-a-dados-no-delphi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Recentemente disponibilizei um framework desenvolvido por mim (Paulo Coutinho) e que utilizamos em alguns de nossos projetos com Delphi. O framework é rápido e simples, e envolve todo o conceito de orientação a objetos no Delphi. As informações completas você confere no link: http://www.prsolucoes.com/site/artigo/prfwk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Recentemente disponibilizei um framework desenvolvido por mim (Paulo Coutinho) e que utilizamos em alguns de nossos projetos com Delphi.</p>
<p>O framework é rápido e simples, e envolve todo o conceito de orientação a objetos no Delphi.</p>
<p>As informações completas você confere no link:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/site/artigo/prfwk" target="_self">http://www.prsolucoes.com/site/artigo/prfwk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prfwk-framework-simples-para-acesso-a-dados-no-delphi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de game em Flash com Actionscript 3 e playerio</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prototipo-de-game-em-flash-com-actionscript-3-e-playerio/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prototipo-de-game-em-flash-com-actionscript-3-e-playerio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript 3]]></category>
		<category><![CDATA[evangel]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Recentemente comecei a desenvolver um prototipo de jogo em Flash com Actionscript 3 e a API playerio. Como trata-se de um prototipo e sem equipe de design, está tudo em fase inicial e nem tão bonito. Como sempre quis ingressar nesta área, venho sempre desenvolvendo e estudando algumas bibliotecas como SDL, HGE, OpenGL, Slick2D, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Recentemente comecei a desenvolver um prototipo de jogo em Flash com Actionscript 3 e a API <a href="http://playerio.com/" target="_blank">playerio</a>.</p>
<p>Como trata-se de um prototipo e sem equipe de design, está tudo em fase inicial e nem tão bonito.</p>
<p>Como sempre quis ingressar nesta área, venho sempre desenvolvendo e estudando algumas bibliotecas como SDL, HGE, OpenGL, Slick2D, Ogre3D, Irrlicht, FIFE(engine), PushButton(engine) e outras.</p>
<p>Inclusive aqui no blog tem vários exemplos e projetos que desenvolvi, na categoria &#8220;projetos&#8221;.</p>
<p>Você pode acessar a página do projeto em Flash aqui:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel" target="_blank">http://www.prsolucoes.com/site/artigo/evangel</a></p>
<p>Algumas imagens:</p>
<p><a href="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/evangel_flash_01.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-570" title="evangel_flash_01" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/evangel_flash_01-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prsolucoes.com/blog/projetos/prototipo-de-game-em-flash-com-actionscript-3-e-playerio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio &#8211; Servidor em C++ com interface web em PHP</title>
		<link>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/</link>
		<comments>http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prsolucoes.com/blog/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Recentemente fiz um projeto para um cliente lá da Índia, através do site GetAFreeLancer.com . O sistema desenvolvido funciona assim: 1 &#8211; A página web que é a interface de comunicação principal com o servidor real envia um XML via upload ou um XML como string via AJAX. 2 &#8211; O proxy que está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Recentemente fiz um projeto para um cliente lá da Índia, através do site <a href="http://www.getafreelancer.com" target="_blank">GetAFreeLancer.com</a> .</p>
<p>O sistema desenvolvido funciona assim:</p>
<p>1 &#8211; A página web que é a interface de comunicação principal com o servidor real envia um XML via upload ou um XML como string via AJAX.</p>
<p>2 &#8211; O proxy que está no servidor e foi feito em duas versões: PHP e Ruby on Rails, recebe o XML e envia para o servidor real.</p>
<p>3 &#8211; O servidor real, feito em C++ com QT e roda em modo console em qualquer sistema operacional, recebe o XML, processa a ordem e retorna um XML como resposta com o resultado.</p>
<p>4 &#8211; O proxy após receber o XML de resposta trata e valida para ver se está tudo certo e envia a resposta para a requisição ajax ou como resposta do upload. Esta resposta é somente uma string para saber o ID gerado para a ordem no servidor real e quantos itens da ordem foram processados.</p>
<p>Segue abaixo algumas imagens:</p>

<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/attachment/captura_de_tela-qt-1/' title='Captura_de_tela QT 1'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Captura_de_tela-QT-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura_de_tela QT 1" title="Captura_de_tela QT 1" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/attachment/captura_de_tela-qt-1-2/' title='Captura_de_tela QT 1'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/Captura_de_tela-QT-11-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Captura_de_tela QT 1" title="Captura_de_tela QT 1" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/attachment/webserver_01/' title='webserver_01'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/webserver_01-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="webserver_01" title="webserver_01" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/attachment/webserver_02/' title='webserver_02'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/webserver_02-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="webserver_02" title="webserver_02" /></a>
<a href='http://www.prsolucoes.com/blog/portfolio/portfolio-servidor-em-c-com-interface-web-em-php/attachment/webserver_03/' title='webserver_03'><img width="150" height="150" src="http://www.prsolucoes.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/webserver_03-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="webserver_03" title="webserver_03" /></a>

<p>Editado:</p>
